観察時刻 | 05:40 – 08:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 16℃ – 16℃ / 1016hpa |
視程 | km | 波高 | 0.7m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 4 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
オオハム | Gavia arctica | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 3430 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 3023 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 5 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 3 |
カルガモ | Anas zonorhyncha | 2 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 4 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 16 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 81 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 5 |
コメント
トウゾクカモメは1羽が暗色型であった
その他ダイサギ18、クロサギ2、イルカ類1。
(深沢)