観察時刻 | 06:10 – 09:45 | 観察者 | 1名 |
天候 | 曇り一時雨 | 気温/気圧 | 25℃ – 28℃ / 1003hpa |
視程 | km | 波高 | 1.5m |
風向 | 南 – 南 | 風力 | 4 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
シロハラミズナギドリ | Pterodroma hypoleuca | 1 |
アナドリ | Bulweria bulwerii | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 1425 |
オナガミズナギドリ | Puffinus pacificus | 1 |
カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 37 |
コメント
台風10号は四国を東進中。城ケ島は波風雨とも直接の影響は受けてない様子だが、アナドリやシロハラミズナギドリ、オナガミズナギドリ(暗色型)など荒れないと出ない種類が1羽ずつだが出現した。
(三鳥連)