| 観察時刻 | 11:20 – 14:10 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 24℃ – 26℃ / 999hpa |
| 視程 | km | 波高 | 4m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 6 – 5 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 4436 |
| アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 1 |
| ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | 14 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 30 |
| オーストンウミツバメ | Oceanodroma tristrami | 1 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 144 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 2 |
コメント
南西強風、雨上がり直後に観察。波は高く、視界不良。オオミズナギドリは近くを飛ぶがさほど多くない。黒色ミズナギドリがたまに混じる。ハイイロミズナギドリは今シーズン初認。日差しが出ると暑くなった。ほかにアオサギ1、クロサギ2など。
(三鳥連)




