観察時刻 | 07:20 – 12:00 | 観察者 | 12名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1017hpa |
視程 | km | 波高 | 3.0m |
風向 | 西南西 – 西 | 風力 | 6 – 6 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 26 |
カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | 1 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 1 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 2 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 2 |
クロガモ | Melanitta nigra | 3 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 3 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 4 |
カモメ | Larus canus | 102 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 14 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 9 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 4 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 13 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 11 |
コメント
【定例】西寄りの強風で岩陰から観察。シロエリオオハム、トウゾクカモメ、ミツユビカモメなどが時々通過。カモメが多く、10時ころまで岸沿いに次々通過した。冬季には少ないハシボソミズナギドリも強風に乗って2回出現。
(三鳥連)