観察時刻 | 6:15 – 11:30 | 観察者 | 1名 |
天候 | 曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 4 – 5 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 7 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 87 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 3 |
アホウドリ | Phoebastria albatrus | 1 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 1 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 5 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 8 |
トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 19 |
カモメ | Larus canus | 18 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 429 |
シロカモメ | Larus hyperboreus | 1 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 6 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 5 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 4 |
コメント
南西の強風が吹いて、ミツユビカモメが絶え間なく飛んで行きました。
大物は、アホウドリ1羽、クロアシアホウドリ1羽、アホウドリ類3羽飛びました。
カンムリウミスズメ初認です。
(三鳥連)