観察時刻 | 06:00:00 – 14:00:00 | 観察者 | 7名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1020hpa |
視程 | 25km | 波高 | 3m |
風向 | 西 – 西 | 風力 | 6 – 6 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 1 |
カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | 1 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 1 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 38 |
シロカモメ | Larus hyperboreus | 3 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 9 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 5 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 2 |
コメント
観察開始から8時半頃までは、西風が強く、長津呂崎岩礁での観察は中止。手前の、駐車場から観察、波が収まった9:10に岩礁に移動。
田中、永嶋、柴田(2)、君塚、須藤、黒須
(三鳥連)