| 観察時刻 | 6:45 – 12:00 | 観察者 | 5名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | 1.0m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 3 – 0 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アビ類 | Gavia ssp. | 11 |
| アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 2 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 2 |
| クロガモ | Melanitta nigra | 1 |
| ウミアイサ | Mergus serrator | 12 |
| ヒレアシシギ類 | Phalaropus spp. | 1 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 133 |
| ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 1 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 9 |
| カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 2 |
コメント
1月の定例観察会、朝のうち南西の風が吹いて、何か飛ぶかなと思ったのですが、その後凪いできました。アビ類やアカエリカイツブリ、海ガモ類、ウミスズメがぱらぱらと飛びました。カンムリウミスズメを初認。 他、ミサゴ・ハヤブサ
(三鳥連)





