観察時刻 | 6:00 – 11:00 | 観察者 | 4名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 0m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 34 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 4 |
カイツブリ類 | Podicipedidae sp. | 33 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 8 |
カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | 4 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 3 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 7 |
トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 2 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 414 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 4 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 6 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 15 |
コメント
晴れていましたが、とても寒い一日でした。
相変わらずアビ類とカイツブリ類が目立ち、その他の海鳥は低調でした。
(三鳥連)