観察時刻 | 11:50 – 6:30 | 観察者 | 5名 |
天候 | 曇り時々晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 0.5m |
風向 | 西 – 西 | 風力 | 4 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 3 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 18 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 100 |
ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | 1 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 3 |
クロガモ | Melanitta nigra | 2 |
ハイイロヒレアシシギ | Phalaropus fulicariusi | 3 |
クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 1 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 43 |
シロカモメ | Larus hyperboreus | 1 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 4 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 3 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 21 |
コメント
クロトウゾクカモメ、ハイイロヒレアシシギを初認。ほかにダイサギ3など。
(三鳥連)