横須賀市武山山頂展望台(アゼリアハウス)
場所 神奈川県横須賀市武1丁目(武山:たけやま)
(標高200.4m 北緯35°21′ 99.33″ 東経139°65′ 57.00″)
調査 三浦半島渡り鳥連絡会
2003年 武山の記録
月/日 | 天 候 | 時 間 | サ シ バ |
ハ チ ク マ |
ノ ス リ |
オ オ タ カ |
そ の 他 の タ カ |
主 な 種 類 |
累 計 |
備 考 |
計 | 424 |
31 | 4 | 1 | 8 | 468 | ||||
10月17日 | 快晴 | 6:15-12:30 | 0 | (渡り)なし(非渡り)オオタカ2(成・幼)、ツミ、ノスリ3、ハヤブサ、チョウゲンボウ2(ほか)アマツバメ19、ツバメ3、ビンズイ3、タヒバリ1、タヒバリsp6、ヒヨドリ308、ツグミsp3、メジロ65、シメ1、カラスsp11、ジョウビタキ、エゾビタキ、サメビタキ、キビタキ | ||||||
10月16日 | 晴 | 7:15-12:00 | 0 | (渡り)なし(非渡り)オオタカ(3回出現)、ノスリ、アマツバメ(16)、(ほか)サメビタキ(2+)、エゾビタキ(5+)、オオルリ(♂♀)、キビタキ(♀) | ||||||
10月14日 | 晴 | 1 | 1 | (非渡り)ノスリ1、ハイタカ1 | ||||||
10月13日 | 曇 | 7:00-11:15 | 0 | (渡り)なし(非渡り)ハヤブサ2(成・幼)、ハイタカsp1(ほか)ヒヨドリ24、ビンズイ1 | ||||||
10月12日 | 雨時々曇 | 7:00-12:00 | 0 | |||||||
10月11日 | 晴 | 6:30-11:30 | 1 | 1 | (非渡り)ノスリ2、オオタカ2(♂成1+1)、ハイタカ1、チゴハヤブサ1(ほか)カケス1 | |||||
10月10日 | 晴 | 6:30-12:00 | 1 | 1 | 2 | (非渡り)オオタカ2(成)、ノスリ3、ハイタカsp1、チョウゲンボウ2(ほか)アマツバメ1、ヒヨドリ38、マミチャジナイ、エゾビタキ、サメビタキ、キビタキ、オオルリ、カケス4 | ||||
10月9日 | 快晴 | 7:00-11:00 | 47 | 1 | 48 | (非渡り)オオタカ2(成・幼)、ノスリ1(ほか)アマツバメ46、ツバメ2、ヒヨドリ22、ツグミsp、サンショウクイ、エゾビタキ、サメビタキ、キビタキ、オオルリ、カケス7 | ||||
10月8日 | 曇 | 11:00-12:00 | 0 | 渡りなし(ほか)ハヤブサ | ||||||
10月7日 | 曇り | 7:00-11:00 | 0 | 渡りなし(ほか)アマツバメ(約10)、オオタカ、ハヤブサ、カケス(6)以上展望台から確認)エゾビタキ、サメビタキ(1)、キセキレイ(2)、キビタキ(♀)、サンショウクイ(1) | ||||||
10月6日 | 雨のち曇 小雨 |
7:00-12:00 | 0 | (ほか)サンショウクイ(2)、エゾビタキ、コサメビタキ、キビタキ(♀)、アマツバメ、カケス(2) | ||||||
10月5日 | 曇のち晴れ | 6:15-13:15 | 94 | 1 | ミサゴ | 95 | (非渡り)オオタカ1、ノスリ1、チョウゲンボウ1、ハヤブサsp.1(ほか)アマツバメ5、コシアカツバメ2、カケス46(のべ数) | |||
10月4日 | 晴 | 6:30-16:00 | 52 | 1 | 1 | 1 | チゴハヤブサ | 55 | (非渡り))ミサゴ、ツミ、ハイタカ、チョウゲンボウ、(ほかアマツバメ10+、カケス10、アオバト2、エゾビタキ、キビタキ♀ | |
10月3日 |
晴のち曇 |
7:00-12:00 | 10 | 10 | (渡り)アマツバメ(72)(非渡り)チョウゲンボウ、ハヤブサ(ほか)エゾビタキ、キビタキ(♂♀)オオルリ(♂)、カケス(4) | |||||
10月2日 | 晴 | 7:00-12:00 | 1 | チゴハヤブサ | 1 | (渡り)なし(非渡り)アカハラダカ?、チョウゲンボウ | ||||
10月1日 | 晴 | 7:00-12:00 | 31 | 31 | (渡り)アマツバメ7、(非渡り)ノスリ、ハヤブサ、チョウゲンボウ (ほか)エゾビタキ、キビタキ(♂)、カケス |
|||||
9月30日 | 晴 | 7:00-12:00 | 15 | 1 | チゴハヤブサ | 16 | アマツバメ:7:03~10:21 合計206(ほか)カワウ、ハヤブサ、ツミ、サンショウクイ、カケス | |||
9月29日 | 晴 | 7:10-12:10 | 23 | 1 | チゴハヤブサ | 24 | (非渡り)アマツバメ(9)、ツバメ(5+)、オオタカ、ハイタカ、ツミ、ノスリ、(ほか)カワウ(5羽 東→南)、エゾビタキ(3) | |||
9月28日 | 晴のち快晴 | 6:10-13:00 | 38 | 6 | 3 | 2 | ミサゴ1 タカsp.1 |
49 | (非渡り)オオタカ1、チョウゲンボウ1(ほか)アマツバメ11、ツバメ6、エゾビタキ5 | |
9月27日 | 晴 | 6:30-12:45 | 67 | 9 | 76 | (非渡り)ノスリ1、ツミ1、オオタカ2、チョウゲンボウ1、(ほか)アマツバメ6、ツバメ13、エゾビタキ1、オオルリ1、カワウ?2 | ||||
9月23日 | 晴 | 6:30-12:45 | 44 | 14 | 1 | ツミ | 59 | (非渡り)ノスリ1、(ほか)アマツバメ15、ツバメ5、コシアカツバメ1、エゾビタキ1、カワウ?8 | ||
9月20日 | 曇 | 6:55-11:00 | 0 | 0 | (渡り)なし(非渡り)サシバ1、ノスリ1(ほか)ツバメ21、エゾビタキ4(初認) | |||||
9月15日 | 晴 | 8:47-12:00 | 0 | 0 | (渡り)アマツバメ10+北西へ(非渡り)サシバが1渡ったようだったが、飛去方向が構造物に遮られて確認できず。、オオタカ、ノスリ2 | |||||
9月14日 | 快晴 | 8:40-11:30 | 0 | 0 | (渡り)なし(非渡り)サシバ2、ノスリ1、ツミ1(ほか)アマツバメ13(初認)、ツバメ6 | |||||
9月13日 | 曇のち晴 | 8:30-12:00 | 0 | 0 | (渡り)なし(非渡り)オオタカ3、ツミ?1、サシバ2、ノスリ1、チョウゲンボウ1 |
コメント