2010 までの調査結果

武山のタカの渡り ホームに戻る

年度















2000年 315 14 5 1 5 340
2001年 704 17 3 1 8 733
2002年 443 12 9 0 10 475
2003年 424 31 4 1 8 468
2004年 439 15 3 0 5 462
2005年 483 34 4 0 7 528
2006年 904 42 11 1 32 1026
2007年 634 37 7 2 21 701
2008年 400 38 5 3 17 463
2009年 484 70 2 1 32 589
2010年 484 36 4 1 67 592

武山のタカの渡り ホームに戻る