横須賀市武山山頂展望台(アゼリアハウス)
場所 神奈川県横須賀市武1丁目(武山:たけやま)
(標高200.4m 北緯35°21′ 99.33″ 東経139°65′ 57.00″)
調査 三浦半島渡り鳥連絡会
2010年 武山の記録
月/日 | 天 候 | 時 間 | サ シ バ |
ハ チ ク マ |
ノ ス リ |
オ オ タ カ |
そ の 他 の タ カ |
主 な 種 類 |
累 計 |
備 考 |
計 | 484 | 36 | 4 | 1 | 67 | 592 | ||||
11月28日 | 晴 | 9:50-12:00 | (渡り)なし (非渡り)ハヤブサ3、ツミ1、オオタカ1、タカsp1 (その他)シメ、モズ(声)、ウグイス(声) |
|||||||
11月13日 | 曇 | 8:15-11:30 | 2 | ハイタカ2 | 2 | (渡り) ハイタカ:2(逆) (非渡り)ハイタカ:5,オオタカ:3,ハヤブサsp:2,タカsp:1 (その他)マヒワ:3,ツグミ:2,アオジ(s),ウソ(s) |
||||
11月11日 | 晴 | 9:30-11:30 | 1 | ハイタカ1 | 1 | (渡り)ハイタカ1(逆) (非渡り)ハイタカ3、オオタカ2、ツミ1、ノスリ4 |
||||
11月6日 | 晴 | 7:40-13:00 | 14 | ハイタカ14 | 14 | (渡り)ハイタカ:14(逆) (非渡り)ハイタカ:21,ノスリ:8,ハヤブサ:2 (その他)アマツバメ:8+,アオバト:2,カワウ,ウソ(s),ツグミ sp.(s),アオジ(s) |
||||
11月3日 | 快晴 | 6:45-10:00 | 5 | ハイタカ2 ツミ1 ハイタカ類2 |
5 | (渡り)ハイタカ2(逆)、ツミ1(逆)、ハイタカ類2(逆) (非渡り)ミサゴ1、ハイタカ1、ノスリ3、ハヤブサ1、チョウゲンボウ1 (その他)アオバト1、アマツバメ6、ジョウビタキ1、ツグミ3(初認)、エゾビタキ1、 アオジ3、クロジ(2)、アトリ9(初認)、シメ3(初認)、マヒワ4、ガビチョウ(1)s |
||||
11月2日 | 晴 | 8:15-11:30 | (渡り)なし (非渡り)ノスリ2 (その他)アオジ ホオジロ ウグイス モズ エナガヤマガラ コジュケイ、アマツバメ4 ヒメアマツバメ2 ウミウ12+7 |
|||||||
10月24日 | 曇 | 8:45-12:00 | 1 | ハイタカ | 1 | (渡り)ハイタカ1(逆) (非渡り)ハイタカ?1 オオタカ5 ノスリ4 ミサゴ1 (その他)マヒワ? 約30 ヤマガラ |
||||
10月23日 | 晴 | 9:10-10:30 | (渡り)なし (非渡り)ノスリ:2,オオタカ:3,ハイタカ:2,ツミ:1,ミサゴ:1 (その他)キビタキ(若),モズ |
|||||||
武山での観察は,10月17日で終了しました。以後は,有志で観察を不定期に継続します。 | ||||||||||
10月17日 | 曇 | 6:40-11:15 | 3 | 3 | (渡り)サシバ3 (非渡り)ミサゴ、オオタカ、ノスリ、チョウゲンボウ (その他)キビタキ |
|||||
10月16日 | 曇のち晴 | 6:20-13:00 | 28 | 1 | 3 | チゴハヤブサ | 30 | (渡り)サシバ26、ノスリ1、チゴハヤブサ3 (非渡り)ノスリ、オオタカ、ミサゴ、チョウゲンボウ (その他)カケス4、マヒワ10+、アマツバメ10+ |
||
10月15日 | 雨のち曇 | 8:15-12:00 | (渡り)なし (非渡り)チョウゲンボウ1 (その他)キビタキ(c)、エゾビタキ1 |
|||||||
10月14日 | 曇 | 7:20-10:30 | (渡り)なし (非渡り)ノスリ:2,オオタカ:2 (その他)アサギマダラ |
|||||||
10月13日 | 曇のち晴 | 9:45-11:30 | (渡り)なし (非渡り)オオタカ1、ノスリ1 (その他)キビタキ♀1 |
|||||||
10月12日 | 曇 | 6:30-11:30 | 1 | 1 | (渡り)サシバ 1 (非渡り)ミサゴ 1 (その他)ヒメアマツバメ(19)、アマツバメ(14)、カケス(3)、ツバメ、エゾビタキ、サメビタキ、キビタキ♀、カモメ類、アサギマダラ(4) |
|||||
10月11日 | 晴 | 5:30-12:10 | 119 | 1 | 7 | ツミ4 チゴハヤブサ3 |
127 | (渡り)サシバ119、ハチクマ1、ツミ4、チゴハヤブサ3 (非渡り)ツミ、オオタカ、ミサゴ、ノスリ、チョウゲンボウ、チゴハヤブサ (その他)アマツバメ(202:総数)、エゾビタキ |
||
10月10日 | 雨 | 雨天中止 | ||||||||
10月9日 | 雨 | 6:25-6:55 雨天中止 |
||||||||
10月8日 | 晴 | 6:00-12:55 | 122 | 1 | 1 | 2 | チゴハヤブサ | 126 | (渡り)サシバ122、ハチクマ1、ノスリ1、チゴハヤブサ2 (非渡り)オオタカ、ノスリ、ミサゴ (その他)アマツバメ2、ツバメ1、アサギマダラ |
|
10月7日 | 晴 | 6:15-12:45 | 16 | 3 | 2 | チゴハヤブサ | 21 | (渡り)サシバ16、ハチクマ3、チゴハヤブサ2、 (非渡り)ハチクマ、ツミ、オオタカ、ノスリ (その他)アマツバメ13、ハリオアマツバメ1 |
||
10月6日 | 晴 | 6:15-14:00 | 20 | 3 | 1 | 5 | ハイタカ1 ツミ1 チゴハヤブサ3 |
29 | (渡り)サシバ20、ハチクマ3、ノスリ1、ハイタカ1、ツミ1、チゴハヤブサ3 (非渡り)チョウゲンボウ、ミサゴ、ツミ、オオタカ、ノスリ (その他)アマツバメ226、エゾビタキ、コサメビタキ、オオルリ♀ |
|
10月5日 | 晴 | 6:20-11:45 | (渡り)なし (非渡り)オオタカ4、ツミ1 (その他)カケス3、エゾビタキ |
|||||||
10月4日 | 雨のち曇 | 雨天中止 | ||||||||
10月3日 | 晴 | 5:20-12:00 | 92 | 4 | チゴハヤブサ3 ツミ1 |
96 | (渡り)サシバ92、チゴハヤブサ3、ツミ1(逆渡り) (非渡り)オオタカ、ノスリ、ツミ、チョウゲンボウ (その他)アマツバメ12、ツバメ9、カケス2、エゾビタキ、コサメビタキ、オオルリ、キビタキ、ムナグロ |
|||
10月2日 | 晴 | 5:20-12:55 | 54 | 5 | 6 | チゴハヤブサ5 アカアシチョウゲンボウ1 |
65 | (渡り)サシバ54、ハチクマ5、チゴハヤブサ5、アカアシチョウゲンボウ♂1 (非渡り)オオタカ、ツミ、ノスリ、チョウゲンボウ、ミサゴ (その他)ツバメ、アマツバメ26、キセキレイ1、エゾビタキ、サメビタキ1 |
||
10月1日 | 曇のち晴 | 6:00-12:00 | 1 | チゴハヤブサ | 1 | (渡り)チゴハヤブサ幼1 (非渡り)オオタカ、ノスリ、ミサゴ、タカsp. |
||||
9月30日 | 曇のち雨 | 6:20-8:00 雨天中止 |
(非渡り)オオタカ幼1 | |||||||
9月29日 | 晴 | 6:00-13:00 | 2 | 14 | 1 | ツミ | 17 | (渡り)サシバ2、ハチクマ14、ツミ1 (非渡り)オオタカ4、ツミ1、チョウゲンボウ4、ノスリ3、ミサゴ1 (その他)アマツバメ4、サンショウクイ2 |
||
9月28日 | 雨 | 雨天中止 | ||||||||
9月27日 | 雨 | 雨天中止 | ||||||||
9月26日 | 晴 | 6:00-14:00 | 22 | 8 | 1 | 1 | 7 | ツミ3 チゴハヤブサ4 |
39 | (渡り)サシバ20、ハチクマ7、ノスリ1、オオタカ1、ツミ3(逆渡り2,通常1)、チゴハヤブサ4 (非渡り)ノスリ、ツミ、オオタカ、チョウゲンボウ、ミサゴ2 (その他)コシアカツバメ7、アマツバメ46+、サンショウクイ3、ツグミsp.1 |
9月25日 | 晴 | 15:20-16:30 | 4 | 4 | (渡り)サシバ4 (非渡り)ノスリ1 (その他)ツバメ:11 |
|||||
雨のち晴 | 9:15-13:00 | (渡り)なし (非渡り)オオタカ幼1 (その他)アマツバメ |
||||||||
9月24日 | 曇 | 7:20-11:00 | (渡り)なし (非渡り)オオタカ幼1 |
|||||||
9月23日 | 曇 | 6:00-11:20 | (渡り)なし (非渡り)ツミ1、オオタカ1 (その他)アマツバメ590+、ヒメアマツバメ1、ツバメ2 |
|||||||
9月22日 | 晴 | 6:39-10:30 | (渡り)なし (非渡り)オオタカ2 (その他)アマツバメ1 |
|||||||
9月21日 | 晴時々曇り | 6:55-11:00 | (渡り)なし (非渡り)サシバ1 (その他)アマツバメ55+、ヒメアマツバメ4 |
|||||||
9月20日 | 曇のち晴 | 6:15-11:30 | 1 | 3 | ツミ | 4 | (渡り)サシバ1、ツミ3 (非渡り)オオタカ4,ツミ2 (その他)アマツバメ51、コシアカツバメ5、エゾビタキ3、キビタキ♀1 |
|||
9月19日 | 晴 | 6:25-12:00 | 1 | 1 | 1 | ツミ | 3 | (渡り)ツミ(逆渡り)1、サシバ1、ハチクマ1 (非渡り)タカsp.、チョウゲンボウ1 (その他)アマツバメ4、ヒメアマツバメ6 |
||
9月18日 | 晴 | 6:00-12:00 | (渡り)なし (非渡り)サシバ2、オオタカ1、ミサゴ1、ハイタカsp.1 (その他)ツバメ、コシアカツバメ、ツツドリ1 |
|||||||
9月17日 | 晴(一時霧) | 6:25-11:30 | (渡り)なし (非渡り)サシバ4、オオタカ4 (その他)エゾビタキ3+、コサメビタキ1、オオルリ♂1、センダイムシクイ1、ツバメ |
|||||||
9月16日 | 雨 | 観察中止 | ||||||||
9月15日 | 曇のち晴 | 8:15-11:30 | (渡り)なし (非渡り)サシバ2 (その他)アマツバメ2 |
|||||||
9月14日 | 晴 | 7:50-11:20 | (渡り)なし (非渡り)オオタカ2、サシバ?1 (その他)ツバメsp30+ |
|||||||
9月11日 | 晴 | 6:15-11:00 | 1 | チゴハヤブサ | 1 | (渡り)チゴハヤブサ1 (非渡り)サシバ12、オオタカ2、ノスリ1、タカ sp.3 (その他)アマツバメ:12 |
||||
9月5日 | 晴 | 6:15-11:00 | 1 | ハイタカ | 1 | (渡り)ハイタカは東へ逆渡り (非渡り)サシバ幼鳥3、チョウゲンボウ (その他)ツバメ、アマツバメ、ヒメアマツバメ |
||||
9月4日 | 晴 | 6:45-11:30 | 1 | 1 | (渡り)サシバ1 (非渡り)サシバ10,ノスリ1、ハヤブサ1 (その他)アマツバメ150+ |
|||||
8月29日 | 晴 | 6:50-9:35 | (渡り)なし (非渡り)サシバ3 (その他)アマツバメ:5 |
|||||||
8月28日 | 晴 | 6:45-11:00 | (非渡り)サシバ4、ハヤブサ2 (その他)コシアカツバメ5 |
|||||||
8月20日 | 曇時々晴 | 6:30-10:00 | (渡り)なし (非渡り)ハヤブサ、オオタカ |
|||||||
8月15日 | 晴 | 6:30-9:00 | トビ以外の猛禽は見られず | |||||||
8月8日 | 晴 | 6:00-9:30 | トビ以外の猛禽は見られず |
コメント
月/日 | コメント | |||||||||
11月29日 | 大楠山:晴れ 9:00-12:30 (渡り)なし (非渡り)ノスリ:9、オオタカ:7、ハイタカ:2、ツミ:1、チョウゲンボウ:2 (その他)ウソ:2 風向:北東→南西 風力:0-2 視界:良 気温:9-14℃ 観察者数:1 5合目より下まで冠雪した富士山、丹沢の尾根越しに南アルプスの白い峰々も見られた。好条件にもかかわらず、渡りは見られず、観察を終了する。(金子) | |||||||||
11月28日 | 風向:北→西の風 風力3~5(不安定)視界:やや不良 気温17→19℃ 観察者:2名 暖かかったが西 風が強くタカ類も飛びにくそうに風に煽られ、あまり高く上がらなかった。殆どのものが上がってもすぐに降下してゆっくり観察出来なかった。10:55に現 れたハヤブサは顔が白くひげもはっきり見えた。ハヤブサ3は同一の個体の可能性がある。(堀川) 大楠山:晴れ 9:30-13:00 (渡り)なし (非渡り)ノスリ:5、オオタカ:3、ハイタカ:6 (その他)ミミズク(虫、この場所で二度目)風向:南西→南 風力:4-5不安定 視界:やや良 気温:13-17℃ 観察者数:2 不安定な風で、タカの出は悪く、渡りは確認できず。(金子) |
|||||||||
11月25日 | 大楠山:晴れ 9:10-13:15 (渡り)ツミ正:5 (非渡り)ノスリ:2、オオタカ:7、ハイタカ:11、ツミ:2、ミサゴ:1 (その他)ツグミ:1、ウソ:2、ジョウビタキ:1 風向:北東 風力:2 視界:やや不良 気温:8-12℃ 観察者数:2 11:10-22のツミ、南・武山の手前に2羽発見し、近づいて3羽のタカ柱となった。ゆっくりと西側を北に流れて、次々と北西に渡った。12:43-46の2羽も同じコースだった。(金子) | |||||||||
11月24日 | 稲村ヶ崎:晴一時曇 7:45-11:30 (渡り)ハイタカ逆:1、(非渡り)チョウゲンボウ:1、オオタカ:1、ノスリ1(その他)ツグミ:上空多い、ウソ:1、イカル:2 風向:北北東 風力:0-3 視界:良 気温:8-14℃ 観察者数:2(池) | |||||||||
11月21日 | 稲村ヶ崎:晴れたり曇ったり 7:50-10:35 (渡り)ハイタカ逆:6、ツミ逆1(非渡り)ハイタカ:2、ツミ:1、オオタカ:1、ミサゴ:1 (その他)ツグミ:上空多い、ウソ:声、カシラダカ1 風向:北 風力:1-3 視界:良 気温:9-14℃ 観察者数:2(池) | |||||||||
11月20日 | 大楠山:曇り時々晴れ 9:00-13:00 (渡り)ハイタカ逆:4 (非渡り)ノスリ:4、オオタカ:8、ハイタカ:14、ツミ:1、ミサゴ:3 (その他)ツグミ:5、ウソ:1 風向:北東 風力:3-4 視界:良 気温:11-13℃ 観察者数:1 9時半から10時半ごろまでは、渡り・非渡り入り乱れて記録するのが大変なくらいでした。ハイタカの出現数が多く、渡りの確認が難しい状況です。(金子) 稲村ヶ崎:晴れたり曇ったり 7:15-11:00 (渡り)ハイタカ逆:7、ツミ逆2 (非渡り)ノスリ:1、オオタカ:3、チョウゲンボウ:1 (その他)ツグミ:上空多い、ウソ:声 風向:北北東→東 風力:1-3 視界:良 気温:8-14℃ 観察者数:1(池) |
|||||||||
11月19日 | 大 楠山:晴れ 9:20-13:20 (渡り)ハイタカ逆:3、ハイタカ正:1、ツミ正:1、ノスリ北西:1 (非渡り)ノスリ:7、オオタカ:3、ハイタ カ:10、ツミ:1、チョウゲンボウ:1 (その他)ツグミ:39、ウソ:1、ジョウビタキ:1 風向:北東 風力:3-5 視界:良 気 温:12-13℃ 観察者数:3 9:56-59のハイタカ、西近くにすっと上がり、胸の赤さがはっきり確認できた。低いまま、山頂を越えて東に渡っていった。(金子) 稲村ヶ崎:晴れ 7:58-10:30 (渡り)ハイタカ逆:5(非渡り)ノスリ:1、オオタカ:2(その他)ウソ:声、イカル:11、ツグミ:上空多数 風向:北北東 風力:1-4 視界:良 気温:9-12℃ 観察者数:1 (池) |
|||||||||
11月18日 | 大 楠山:曇り後晴 10:00-13:00 (渡り)ハイタカ逆:5 (非渡り)ノスリ:7、オオタカ:1、ハイタカ:5、ミサゴ:2、チョウゲンボウ:2 (その他)アマツバメ:2、ツグミ:1、ウソ:1、ジョウビタキ:1 風向:北東 風力:2-4 視界:やや良→良 気温:10-12℃ 観察者数:1 ハイタカの逆渡りは、10:20~11:40の間に集中した。(金子) 稲村ヶ崎:曇り後晴 8:30-10:30(渡り)ハイタカ逆:9、ツミ1 (非渡り)ノスリ:1(その他)ツグミ:上空多数、ウソ:(声) 風向:北北東 風力:1-3 視界:やや良 気温:10-12℃ 観察者数:1 (池) |
|||||||||
11月16日 | 大楠山:晴れ 9:45-13:15 (渡り)ハイタカ逆:3、ツミ正:1 (非渡り)ノスリ:4、オオタカ:2、ハイタカ:8、ツミ:3、ミサゴ:1、チョウゲンボウ:2 (その他)ツグミ:2、ウソ:2、クロジ:3 風向:北東 風力:2-3 視界:良 気温:7-10℃ 観察者数:1 やはり、晴天+視界良+弱い北東の風、この3点セットがそろった日は成果が上がるようです。(金子) | |||||||||
11月14日 | 大楠山:曇り 9:00-13:00 (渡り)なし (非渡り)なし (その他)アマツバメ:13、ツグミ:100以上、アカハラ:1、ウソ:1♂1♀、シメ:1、カシラダカ:1、アオバト:1 風向:北東→南 風力:2→0 視界:不良 気温:13-16℃ 観察者数:4 ツグミは、30~50羽の集団で飛び回り、数は正確に数えられない。昨日今日、多数渡ってきたと思われる。(金子) | |||||||||
11月13日 | 風向:北東 風力:1-2 視界:不良 気温:13-15℃ 観察者数:4 朝から霞で視界が悪く時間が過ぎるとともに,黄砂の影響でさらに悪化(安本) 大楠山:曇り時々晴 9:10-13:00 (渡り)ハイタカ逆1 (非渡り)ノスリ:1、ハイタカ:5、ツミ:2、ミサゴ:1、チョウゲンボウ:1 (その他)ツグミ:33、ウソ:2 風向:北東 風力:2→4 視界:不良 気温:14-17℃ 観察者数:1 ハイタカは11:10-18、北遠くで発見し、西側を南に通過しながら高度を上げていき、かなり南高くいったところで、見えなくなった。完全に渡りを確認していないが、それまでの流れから渡りとした。(金子) |
|||||||||
11月12日 | 大楠山:曇り時々晴 9:00-13:00 (渡り)ハイタカ逆1 (非渡り)ノスリ:4、オオタカ:1、ハイタカ:3、ミサゴ:2、チョウゲンボウ:2、ハヤブサ:1 (その他)ツグミ:1、シメ:1 風向:南 風力:1→5 視界:不良→やや不良 気温:11-17℃ 観察者数:1 ハイタカは、視界と風力が丁度適切な時を見透かしたように渡っていった。強風の中、急に近くに現われたハヤブサは存在感があった。(金子) | |||||||||
11月11日 | 北北東の風 風力1~2 視界:良 気温:15℃ 観察者:4名 東京方面は灰色の靄がややかかっていたが他はすっきりした晩秋の武山だった。 10:44~52の間に割合近くをオオタカ2、ハイタカ3が飛び、ハイタカ1は衣笠方面へ飛去した。オオタカ、ハイタカは見ごたえがあった。(堀川) 大楠山:晴 9:00-14:00 (渡り)ハイタカ逆4、ハイタカ正:3、ツミ正:1、ハイイロチュウヒ:1♀ (非渡り)ノスリ:5、オオタカ:7、ハイタカ:4、ツミ:1、チョウゲンボウ:1 (その他)アマツバメ:20、ジョウビタキ:1♀風向:北東 風 力:1-2 視界:良 気温:11-17℃ 観察者数:1 ハイタカは正も逆もあった。ハイライトは9:30-42、南から低く来たハイタカが高く上がってまっすぐ北西へ、冠雪の富士山を左から右に 横切り(見かけ)北西に渡っていく。すると視野に別のハイタカが右から入ってきて、富士山の上を西に上がりながら流れ、逆渡りかと思えば、ひるがえって北 西に渡っていった。ハイイロチュウヒは12:25-29、山頂北側低くトビ2羽と一緒に旋回、離れて北に向かい、北東に低く流れたが見えなくなった。ここ では、初めてでとても感動した。(金子) |
|||||||||
11月10日 | 大楠山: 晴 8:45-13:00 (渡り)ハイタカ逆2 (非渡り)ノスリ:5、オオタカ:1、ハイタカ:8、ツミ:2、ミサゴ:2、チョウゲンボウ:3 (そ の他)ツグミ:1、ウソ:1♂、ジョウビタキ:1、アオジ:1 風向:南 風力:1-3 視界:良 気温:12-17℃ 観察者数:1 ハイタカが頻繁に姿を見せたが、渡りは少なかった。南風がしだいに強くなった。(金子) | |||||||||
11月7日 | 大楠山:曇り時々晴 8:50-13:00 (渡り)ハイタカ逆7 (非渡り)ノスリ:1、オオタカ:1、ハイタカ:7 (その他)アマツバメ:14、ウソ:1♀、ジョウビタキ:1♀風向:北東 風力:1-2 視界:やや不良 気温:13-19℃ 観察者数:1 9:44-55のハイタカ、北の国際村上空で発見、こちらにまっすぐ真上を通過して南へ、武山との中間で左に向きを変えて南東に渡っていった。ウソは今秋初、よく鳴いていた。(金子) | |||||||||
11月6日 | 風向:北東 風力:1-2 視界:やや不良気温:13-18℃ 観察者数:5 本日は,ハイタカ祭りとなりました。靄がかかり房総がまったく見えない状況でしたが,次から次へとハイタカが現れ,非渡り:21,逆渡り:14 の延べのカウントで35羽を記録,一時は同時に6羽現れ,うち4羽はタカ柱を作り渡って行く姿を見ることが出来ました。4羽ですが,ハイタカのタカ柱を始めて見ました。(安本) 大楠山: 晴 9:00-13:00 (渡り)ハイタカ逆4、ツミ正:1 (非渡り)ノスリ:6、オオタカ:1、ハイタカ:4、ツミ:1、ミサゴ:2、チョウゲンボ ウ:1 (その他)アマツバメ:2、ジョウビタキ:1♀ 風向:北東 風力:1-2 視界:やや良→やや不良 気温:12-18℃ 観察者数:19:15-26のハイタカは丹沢をバックにまっすぐこちらに向かってくるが、低くなって国際村で見失う。しかし、二子山手前で再発見し、稜線 沿いに東にはばたきながら渡っていった。(金子) |
|||||||||
11月5日 | 大楠山: 晴 9:00-13:00 (渡り)ハイタカ逆6、ハイタカ正:2、ツミ正:1 (非渡り)ノスリ:2、オオタカ:3、ハイタカ:2、ツミ:2、ミサ ゴ:1、ハヤブサ:1 (その他)アマツバメ:5、アオジ:1、ジョウビタキ:1♂1♀ 風向:北東 風力:1-0 視界:良→やや良 気 温:12-18℃ 観察者数:1 絶好の渡り日和、ハイタカはほとんど西で発見し、旋回上昇してはばたきと滑翔を繰り返しながら、10分以上かけて高く東南方向に渡っていっ た。(金子 | |||||||||
11月4日 | 大楠山:曇り後雨 9:00-11:00 (渡り)なし (非渡り)ハイタカ:4 (その他)マヒワ25±、イカル:6、シメ:4、ツグミ:1、アオジ:1風向:北東 風力:2 視界:良→不良 気温:10℃ 観察者数:1マヒワの群れを大楠山で初めて観察、この鳥を「見下ろす」のは初体験かも。黄色がきれいでした。(金子) | |||||||||
11月3日 | 視界:最良(ランドマークタワー、スカイツリー、筑波山、房総、大島、伊豆半島までぐるりとよく見える)、観察者:4名ほか2名、晴の特異日、文化の日。素晴らしい晴天になりました。そして、初手袋をしての観察。僕は10時までしか見れませんでしたが、前半小鳥類、後半ハイタカ属が楽しめました。(宮脇) 大楠山: 快晴 8:00-12:00 (渡り)ハイタカ逆3、ツミ逆:4 (非渡り)ノスリ:3、オオタカ:7、ハイタカ:9、ツミ:5、チョウゲンボウ:1(そ の他)アマツバメ:6、アオバト:1、イカル:8、ジョウビタキ:1♀ 風向:北東 風力:2-0 視界:最良 気温:13-18℃ 観察者数:1 圧巻は10:37-43のツミ、山頂上で2羽が上下にタカ柱を組み、うち1羽がぐんぐん上昇しながら南に移り、高く東南に渡っていった。も う1羽は離れたため捕捉できず、残念・・。(金子) |
|||||||||
11月2日 | 晴 れ 8:15~11:30 北北東の風10時頃南南西の風 風力0.5 視界:良 気温:17℃→22℃ 観察者:3名(堀川2、阿部)(渡り)なし (非渡り)ノスリ2 (その他)アオジ ホオジロ ウグイス モズ エナガヤマガラ コジュケイ、アマツバメ4 ヒメアマツバメ2 ウミウ12+7(堀川) 大楠山: 晴 9:00-13:00 (渡り)ハイタカ逆3、ツミ正:1、ノスリ北西:1 (非渡り)ノスリ:6、オオタカ:10、ハイタカ:1、チョウゲンボ ウ:1(その他)アマツバメ:54、ツグミ:2、イカル:3、ジョウビタキ:1♂1♀ 風向:南 風力:0-2 視界:最良 気温:16-19℃ 観察者数:1 ハイタカは9:22-28、近くで1羽発見、ぐんぐん上がって東南の方向で3羽となって小さいタカ柱、そのまま高空を東南東へ渡っていっ た。オオタカはたくさん出ましたが渡らず。(金子) |
|||||||||
10月24日 | 北東の風 風力2 視界:不良 気温:17℃ 観察者:6名 (渡り) ハイタカ1 逆渡り (非渡り)ハイタカ?1 オオタカ5 ノスリ4 ミサゴ1 (その他)マヒワ? 約30 ヤマガラ 曇り空だったがハイタカが見たくて武山へ。鋸山の上部がうっすらと見えていたが北も南も視界不良、オオタカ、ノス リが何回も出たり入ったり、行ったり来たりと楽しませてくれた。(堀川) 大楠山: 曇時々晴 8:10-12:00 (渡り)ツミ逆:2 (非渡り)ノスリ:3、オオタカ:3、ハイタカ:1、ツミ:1、ミサゴ:1、チョウゲンボ ウ:1(その他)アマツバメ:31、エゾビタキ:1、キビタキ:1、マミチャジナイ:2、ジョウビタキ:1 風向:北東 風力:2-3 視界:やや不良 気温:14-18℃ 観察者数:2 朝、駐車場に着くと展望台上空はアマツバメの群れに包まれていた。マミチャジナイ今秋初見、ジョウビタキも初めてだった。(金子) |
|||||||||
10月23日 | 風向:北東 風力:4-5 視界:良 気温:15℃ 観察者数:4 (安本,他3名)ノスリ:2,オオタカ:3,ハイタカ:2,ツミ:1,ミサゴ:1 他,キビタキ(若),モズ 何れも,武山周辺でうろうろしている様で,渡りと思われる行動はありませんでした。(安本) 大楠山: 晴時々曇 8:10-14:00 (渡り)サシバ:1、ノスリ北西:3、南東:1、ミサゴ北西:1、南:1 (非渡り)ノスリ:9、オオタカ:4、ハイタ カ:4、ツミ:3、ミサゴ:1、チョウゲンボウ:1(その他)アマツバメ:20、エゾビタキ:1 風向:北東 風力:5 視界:良 気温:14-16℃ 観察者数:2 サシバは、もう終わろうとした12:40山頂北側に現われて北西に低く渡っていった。ミサゴの渡りは今秋初、真南への高い渡りを初めて観察 した。ハイタカとツミは多く出たものの渡らず。(金子) |
|||||||||
10月18日 | 峯山:曇のち晴 7:10-13:10 (渡り)サシバ:5、ノスリ北西:1、南東:1、ハイタカ逆:3、 ツミ逆:1、チゴハヤブサ:1 (非渡り)ノスリ:8、オオタカ:1、ハイタカ:1、チョウゲンボウ:1(その他)アマツバメ:18、エゾビタキ:1 風 向:北東 風力:4-2 視界:やや良 気温:17-24℃ 観察者数:2 サシバは少しづつ南コースを渡っていった。ハイタカなどの南東方向への渡りは、コースがすべて同じだった。(金子) | |||||||||
10月17日 | 風向:北西の風、風力5、気温:20-23℃、観察者:9名、視界:悪、のちやや悪、8:30を過ぎて房総半島がかすかに見える程度。のちに時々見えなくなった。9:30に1羽、2羽とサシバが渡っていったが、強風の中をはばたいていた。これで打ち止めだろうか。(阿部) 稲村ヶ崎: 曇のち晴 6:45-11:00 (渡り)サシバ:2(非渡り)ツミ:1(その他)アマツバメ:1、コシアカツバメ:1、エゾビタキ:1 風向:北北東 風力:1-3 視界:良好→やや不良 気温:17-23℃ 観察者数:3 10:07、2羽のサシバを見送って今期の観察を終了いたします。今期のサシバ の渡り総数は882羽でした。(池) |
|||||||||
10月16日 | 風向:北東の風、風力3-4-3、気温:19℃-23℃、観察者:7名、風は良いが房総はもやで見えず、曇り空で期待できなかったが、10:30近く、最初16羽のサシバが南側に現れてタカ柱を作りながら近づき、最終的には25羽のタカ柱が15-20分近く幾度も形成されて飛去。稲村ヶ崎の速報で128羽のサシバ通過に、予想が的中したことに驚いた。(阿部) 大楠山:曇のち晴 8:20-13:10 (渡り)サシバ:26、ノスリ北西:1 (非渡り)ノスリ:3、オオタカ:1、ハイタカ:1 (その他)アマツバメ:13、キビタキ:1 風向:北東 風力:3-1 視界:やや不良 気温:20-25℃ 観察者数:1サシバは、9:42-54に発信機付1羽、山頂から北西へ高度250をはばたきながら非常にゆっくり。10:40-45に7、11:05-12に16、12:10-20に高く2羽が渡った。(金子) 稲村ヶ崎: 曇のち晴 6:40-12:30 (渡り)サシバ:130、ハチクマ:1、ノスリ:2、チゴハヤブサ2 (非渡り)ノスリ:1、オオタカ:2、ツミ:1、 ミサゴ:1(その他)アマツバメ:10、コシアカツバメ:3、カケス:2、アサギマダラ:1 風向:北北東→南(後半不安定) 風力:0-3 視界:良好 →やや不良 気温:17-25℃ 観察者数:10、10:10に定番コースを渡る1羽を見送り今期最後のサシバと思い、涙ながらに見送るが・・。 10:37、武山より25羽通過の連絡をいただき、全員緊張しながら上空を見つめる。そして11:10、岬の上から湧き出るようにサシバが現れ数本のタカ 柱が真上で形成される。その数なんと91羽!その後も群れが次々と現れ、僅か40分の間に129羽が通過した。信じられないような一日であった!(池) |
|||||||||
10月15日 | 風向:北東の風、のち南の風、風力2-3、のち0-1 気温:20-23℃、観察者:1名、雨が上がったので山頂へ来てみたが、曇りで房総は見えない。風は弱い北東風で、昼近くに晴れてきたが、南風になった。結局房総は見えず。1991年10月15日にサシバ約80の渡りをここで見ているという自分自身の記録があり、もしかしたら、もしかするかも知れない。それは明日か?(阿部) 稲村ヶ崎: 曇のち晴 8:00-11:30 (渡り)サシバ:1(非渡り)なし(その他)コシアカツバメ:7、アサギマダラ:1 風向:北北東→南 風力:0-2 視界:やや不良 気温:22-25℃ 観察者数:10 8:25サシバ1羽低空で渡ったが、小雨が上がった直後だったので近くで一夜を過ごした個体と思わ れる。(池) |
|||||||||
