観察時刻 | 6:35 – 12:00 | 観察者 | 8名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 18℃ – 23℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 北北東 – 北 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 10 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 4 | 0 |
コメント
サシバはまだ渡り切っていなかった。条件は決して良くなかったが、ほとんどのサシバは武山とリンクしたようだ。なお昼前に現れたハチクマは何故か引き返してしまった。
その他、キアシシギ1・海上空を東へ渡るカモの群れ多数・アサギマダラ1
(池)
(池)
稲村ヶ崎 2014年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2014/10/11