観察時刻 | 6:35 – 12:00 | 観察者 | 13名 |
天候 | 曇り時々晴れ | 気温/気圧 | 16℃ – 23℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北北東 – 北 | 風力 | 2 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 10 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
コメント
サシバは稲村ヶ崎の真上高空を渡って行った。まだ渡り切っていなかったのだ!
その他、カケス1・アマツバメ5・アサギマダラ1
(池)
(池)
稲村ヶ崎 2014年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2014/10/12