観察時刻 | 06:20 – 12:00 | 観察者 | 16名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 21℃ – 27℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北北東 | 風力 | 3 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 8 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 3 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 2 | 5 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
条件は良かったがサシバは少数しか渡らなかった。武山から連絡をいただいたハチクマ8羽の群れは25分後に稲村を通過した。
その他、アマツバメ25・コシアカツバメ5・アサギマダラ1
(池)
稲村ヶ崎 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2015/09/20