観察時刻 | 06:05 – 12:00 | 観察者 | 45名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 14℃ – 22℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北 – 北 | 風力 | 3 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 2 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 2 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 2 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 17 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 2 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
コメント
早い時間帯から飛び始めたので、今日は大渡りになると思ったが、予想が外れた!上空はかなり風が強いらしく、やって来たタカ達は四苦八苦しながら渡って行った。
その他、アマツバメ18・コシアカツバメ5・カッコウ類1・アサギマダラ4
(池)
稲村ヶ崎 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2015/10/06