観察時刻 | 06:20 – 11:00 | 観察者 | 16名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 16℃ – 20℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北北東 – 南西 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
コメント
久しぶりにノスリとハチクマが1羽づつ渡った。はたしてサシバは?
その他、アマツバメ7・コシアカツバメ1
(池)
稲村ヶ崎 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2015/10/12