観察時刻 | 06:10 – 13:10 | 観察者 | 25名 |
天候 | 晴れ時々曇り | 気温/気圧 | 19℃ – 25℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 86 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 8 | 3 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 4 | 0 | 0 |
コメント
前半は北風が強く、やって来るサシバも風に翻弄され柱を作ることなく羽ばたきながら渡って行ったが、その後風が落ち着くと渡りもパッタリ途絶えた。しかし昼近くになるとノスリを中心とした渡りが見られた。
その他、シギチSp6・アマツバメ6・コシアカツバメ5・アサギマダラ1
(池)
稲村ヶ崎 2016年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2016/10/07