観察時刻 | 06:25 – 12:00 | 観察者 | 23名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 23℃ – 28℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北北東 | 風力 | 2 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 7 | 0 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 0 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 30 | 1 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 0 | 2 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
出だしは遅かったが、今日のサシバは高空をほとんど旋回することなく、一直線に渡って行った。
その他 トウネン7・アマツバメ90±・コシアカツバメ5・コムクドリ40±
(池)
稲村ヶ崎 2018年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2018/09/23