観察時刻 | 06:40 – 11:00 | 観察者 | 2名 |
天候 | 曇り | 気温/気圧 | 22℃ – 26℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北 – 北 | 風力 | 1 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
サシバ | Butastur indicus | 1 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
8:50に陸側の定番コースを1羽のサシバが静々と渡って行った。今季の渡り1羽目とする。
その他 コムクドリ32・アマツバメ16・コシアカツバメ2
(池)
稲村ヶ崎 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2019/09/13