観察時刻 | 06:20 – 11:00 | 観察者 | 18名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 21℃ – 27℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 北北東 – 南 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 0 | 0 | 0 |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 4 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 0 | 1 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 3 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
靄っていて三浦半島さえも見えない。そんな中でも僅かのタカが渡ったが、近場に滞在していたものかもしれない。
その他、アマツバメ1
(池)
稲村ヶ崎 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2019/10/02