観察時刻 | 06:10 – 12:00 | 観察者 | 3名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 22℃ – 27℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 南 | 風力 | 1 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
サシバ | Butastur indicus | 2 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
初めは北寄りの風であったが、すぐに南風に変わった。そのような中でも2羽のサシバが11時台に1羽づつ渡って行った。
(池)
稲村ヶ崎 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2019/10/03