観察時刻 | 06:10 – 12:00 | 観察者 | 17名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | 17℃ – 23℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北北東 | 風力 | 2 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 70 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 1 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 2 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
今日は上空の風が複雑だったようで、武山の、特に南側を渡ったサシバは海上に出たらしく、ほとんど補足出来なかった。真上を通過するサシバは1~2羽が多く、渡り末期の様相だが、台風通過後にどの程度残っているか、興味深いところ。その他、アマツバメ32・コシアカツバメ2
(池)
稲村ヶ崎 2020年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2020/10/07