| 観察時刻 | 06:15 – 10:30 | 観察者 | 8名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 18℃ – 24℃ / hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 北東 – 南西 | 風力 | 2 – 1 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
| ハイタカ | Accipiter nisus | 0 | 0 | 1 |
| サシバ | Butastur indicus | 1 | 0 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 1 | 0 | 1 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
コメント
凄まじい数のヒヨドリに季節を感じる。サシバが1羽、内陸側遠方を渡って行った後、ハイタカが東方向へ渡って行った。その他、コシアカツバメ4・アトリ15
(池)
稲村ヶ崎 2021年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2021/10/15





