観察時刻 | 05:55 – 12:00 | 観察者 | 18名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 19℃ – 27℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北北東 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 7 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 3 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 2 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 44 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 4 | 0 | 2 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 2 | 0 | 0 |
コメント
今日のサシバは、群れは海から入り、1羽か2羽での渡りは陸側を通過。この違いは何なのだろう? その他、アマツバメ5・アサギマダラ1
(池)
稲村ヶ崎 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2022/09/30