観察時刻 | 05:55 – 13:20 | 観察者 | 12名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 15℃ – 22℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北 | 風力 | 2 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 2 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 2 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 159 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 3 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 0 | 1 |
コメント
今季初の秋らしい爽やかさ。空気が澄んでいるうえ、高空に雲があるため、高高度を渡るサシバも比較的見つけやすかった。2017年以来のサシバ累計1000羽超え!その他、クロハラアジサシ1・アマツバメ13・イワツバメ4・コシアカツバメ7・エゾビタキ1
(池)
稲村ヶ崎 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 稲村ヶ崎 2022/10/08