観察時刻 | 6:00 – 11:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 雨のち晴れ | 気温/気圧 | 14℃ – 15℃ / 1007hpa |
視程 | km | 波高 | 2.5m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 6 – 7 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 37 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 5 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 59 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 8100 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 3 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 26 |
トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 7 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 3 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 45 |
セグロカモメ | Larus argentatus | 2 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 5 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 1 |
コメント
その他にミサゴ2、クロサギ1
前々日から南西風が吹き続け、海は荒れ模様。
オオミズナギドリが多く春を感じる。
(三鳥連)