観察時刻 | 07:10 – 09:15 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 9℃ – 10℃ / 1011hpa |
視程 | km | 波高 | 2.1m |
風向 | 西 – 北西 | 風力 | 6 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 2 |
フルマカモメ | Fulmarus glacialis | 2 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 25 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 55 |
カモ類 | Anatidae sp. | 1 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 3 |
カモメ類 | Larus ssp. | 17 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 4 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 81 |
セグロカモメ | Larus argentatus | 1 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 11 |
コメント
前日夕方頃から西風が強く、アホウドリ類に期待して観察を行った。
観察を始めて間もなくフルマカモメ(暗色型)が2羽立て続けに通過。
アホウドリ類は伊豆大島やや右側で2回観察できた。
どちらも遠くモ靄の中だった為、種の同定には至らなかった。
他にアオサギ2、クロサギ1、ミサゴ2など。
(深沢)