観察時刻 | 06:30 – 11:00 | 観察者 | 9名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 0℃ – 7℃ / 1022hpa |
視程 | km | 波高 | 1.5m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 3 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 2 |
カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | 1 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 4 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 36 |
カワウ | Phalacrocorax carbo | 2 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 94 |
クロガモ | Melanitta americana | 3 |
シノリガモ | Histrionicus histrionicus | 2 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 15 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 90 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 21 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 16 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 1 |
コメント
2月の定例。開始時気温0℃。北風がはじめ冷たかったが、だんだん弱まり穏やかになる。クロガモやシノリガモが通過したり、ウミアイサが群れで潜水したり海ガモが面白かったが、ウミスズメ類は少なく、後半凪になった海面に目を凝らしても浮いている姿は確認出来なかった。ゴミ拾いをして終了しました。
(三鳥連)