観察時刻 | 6:30 – 12:05 | 観察者 | 12名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 21℃ – 26℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 3 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 6 | 4 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 3 | 3 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 5 | 0 |
コメント
日照、風、視界とも条件良し。山頂周辺で遊ぶように飛び回るサシバやチョウゲンボウとは違って、いかにも渡り中というサシバやノスリがいくつか見られた。ハチクマは初認となったが、丘陵地に降りてしまった。恐らく採食のためとみられる。ほかにツバメ37、アオバト1、エゾビタキ1(初認)。
(三鳥連)
武山 2014年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2014/09/13