観察時刻 | 06:10:00 – 13:50:00 | 観察者 | 25名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | 16℃ – 23℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 28 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 0 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 0 | 1 |
サシバ | Butastur indicus | 124 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 0 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
今シーズン最初のピーク!
ほかに、アオサギ12、アマツバメ40、ツバメ5、カッコウ類2、キビタキ1、エゾビタキ4、コサメビタキ1、イカル1など。(サシバとハチクマに集計ミスがあり修正しました)
(三鳥連)
武山 2014年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2014/09/21