観察時刻 | 6:30 – 12:00 | 観察者 | 17名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 2 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 4 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
朝は曇っていたが、9時ころに晴れ間が出てきて、その前後にサシバが少し渡った。ほかにコシアカツバメ10、サンショウクイ1、エゾビタキ2、オナガガモ100、ハシビロガモ1 など。
(三鳥連)
武山 2014年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2014/10/11