| 観察時刻 | 05:30 – 12:00 | 観察者 | 10名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 23℃ – 25℃ / hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 東北東 – 北東 | 風力 | 1 – 3 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 6 | 0 | 0 |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 1 | 0 |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
| サシバ | Butastur indicus | 26 | 0 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 0 | 1 |
| ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
8:45ころから少しずつ渡りがあった。他にアマツバメ、ツバメ、コシアカツバメ、クロツグミ、エゾビタキなど。
(三鳥連)
武山 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2015/09/22




