観察時刻 | 05:45:00 – 13:00:00 | 観察者 | 6名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 22℃ – 23℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 東南東 | 風力 | 3 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 2 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 2 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 2 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 153 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 3 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 2 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
過去9年間,9月30日にはサシバが1羽しか渡っていない。今日は気象条件がそのジンクスを破った。
驚いたのは12時になってから,砲台山付近に現れたコウノトリだ。稲村ガ崎でも確認された。
他に,ツバメ1,アマツバメ3。(阿部)
(三鳥連)
武山 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2015/09/30