観察時刻 | 06:00 – 11:00 | 観察者 | 11名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 20℃ – 24℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 南西 | 風力 | 2 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 26 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 4 | 1 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 2 | 0 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
朝から日差しは十分だが、風が弱く、サシバはえらく高いのが多かった。10時前には南寄りの風になり11時で撤収した。他にアマツバメ84、イワツバメ2、キビタキ、オオルリ、オオムシクイ?、エゾビタキなど。
(三鳥連)
武山 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2015/10/03