観察時刻 | 09:10 – 12:35 | 観察者 | 1名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 0 | 1 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 0 | 1 | 3 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 5 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 3 | 0 |
コメント
ハイタカの逆渡り(東進)の季節になった。快晴の下、頭上を越えて房総に向かう姿が清清しい。ハチクマはやや遅い記録(幼鳥だった)。ほかにコシアカツバメ2、オオムシクイc、アトリ類18など。
(三鳥連)
武山 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2015/10/19