観察時刻 | 08:00 – 11:00 | 観察者 | 3名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 南 – 南 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 3 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 2 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
コメント
南風の日。チゴハヤブサが渡った。
(三鳥連)
武山 2015年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2015/10/24