観察時刻 | 6:07 – 13:00 | 観察者 | 6名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 19℃ – 24℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 東 | 風力 | 3 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 6 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 308 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 1 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
コメント
今期最大の渡り。
サシバ308 ハチクマ6 逆渡り ノスリ1 非渡り オオタカ1 ツミ1 ノスリ2 ハチクマ1 ハヤブサ1 ミサゴ2
他に,ハイイロヒレアシシギらしい群れ100+,ユリカモメ25,ヒヨドリ30,エゾビタキ,サメビタキ,キビタキ,アマツバメ33,ツバメ7
(三鳥連)
武山 2016年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2016/09/30