観察時刻 | 06:20 – 11:25 | 観察者 | 9名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | 21℃ – 26℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 2 | 0 | 0 |
アカハラダカ | Accipiter soloensis | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 0 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 23 | 1 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
サシバが渡った。ハヤブサは捕まえた小鳥を通研屋上に止まって食べていた。
他にアマツバメ30+ エゾビタキ1,ツバメ3,アサギマダラ
(三鳥連)
武山 2017年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2017/09/22