観察時刻 | 07:30 – 11:20 | 観察者 | 3名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北北東 | 風力 | 1 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 0 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 1 | 0 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 6 | 4 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
ハイタカ正1逆4など。
(三鳥連)
武山 2018年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2018/10/26