観察時刻 | 07:00:00 – 12:30 | 観察者 | 4名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 1 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 0 | 1 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 1 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 2 | 3 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 1 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 2 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
ハイタカ逆4など。
(三鳥連)
武山 2018年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2018/10/30