観察時刻 | 06:30 – 11:15 | 観察者 | 5名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 1 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 2 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 0 | 9 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
コメント
湿度が高く遠くは霞む。ハチクマを初認したが渡らず。ほかに、アマツバメ4、ツバメ7など。
(三鳥連)
武山 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2019/09/08