観察時刻 | 05:50 – 14:15 | 観察者 | 7名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 南東 – 南西 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 1 | 2 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 1 | 1 |
サシバ | Butastur indicus | 4 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 3 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 2 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
風以外は条件良し。少数のタカが渡る。そよ風程度の南風で助かった。ほかに、アマツバメ45、ツバメ24、オオムシクイ1、エゾビタキ1など。(M)
(三鳥連)
武山 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2019/09/28