観察時刻 | 07:00 – 14:15 | 観察者 | 4名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 2 | 0 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 0 | 0 | 1 |
ノスリ | Buteo buteo | 2 | 4 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
コメント
ハイタカ初認(逆1*)。*西→東方向への渡り
(三鳥連)
武山 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2019/10/20