観察時刻 | 07:00 – 10:30 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れのち雨 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 3 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 7 | 5 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
コメント
ハイタカ正1逆5
(三鳥連)
武山 2019年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2019/11/03