| 観察時刻 | 06:20:00 – 12:15 | 観察者 | 7名 |
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | 18℃ – 20℃ / hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 北東 – 北北東 | 風力 | 3 – 4 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 2 | 0 | 0 |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 1 |
| サシバ | Butastur indicus | 36 | 1 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
| ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
視界も良く、曇りで薄日が射したが、渡りは少数だった。雲が低かったため、雲の中で見失ったサシバがいくつかあったが渡りとした。ノスリ、ミサゴ、チョウゲンボウは何度か出たが、同一個体か別個体化が分からないため、すべて非渡り1とした。(阿部)
(三鳥連)
武山 2020年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2020/09/29




