観察時刻 | 06:20 – 12:00 | 観察者 | 5名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 18℃ – 24℃ / hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北北東 – 東北東 | 風力 | 2 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 2 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 1 |
サシバ | Butastur indicus | 39 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
コメント
モヤで視界が悪く、10時過ぎからやや不良になった。少数の渡りがあった。
他にアマツバメ、ヒメアマツバメ、ツバメ、イワツバメ。
(三鳥連)
武山 2020年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2020/10/02