| 観察時刻 | 06:00 – 13:00 | 観察者 | 6名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 23℃ – 26℃ / 1017hpa |
| 視界 | やや不良 | ||
| 風向 | 東北東 – 南 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 1 | 0 |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 0 | 2 |
| サシバ | Butastur indicus | 24 | 1 | 0 |
| ノスリ | Buteo buteo | 4 | 0 | 2 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 3 | 0 |
コメント
モヤでやや視界不良。風は弱い北東風から東へシフトし昼前に南になる。しかし、びゅうびゅう吹かれなかった。サシバは少数が渡り、高いのが多かった。ほかに、ハリオアマツバメ1、アマツバメ6、カケス3を初認。
(三鳥連)
武山 2020年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2020/10/03



