観察時刻 | 05:40 – 13:00 | 観察者 | 11名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 2 | 0 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 31 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 3 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
横浜~房総半島がまったく見えない視界不良の時間帯が続いたが、9時頃からサシバが南側を中心に数羽の群がいくつか渡る。旋回上昇中に雲やモヤに入ってロストすることも数回。小鳥類はアマツバメ13、ビンズイ1、クロツグミ2など。
(三鳥連)
武山 2021年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2021/10/09