観察時刻 | 06:40 – 12:00 | 観察者 | 4名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 1 | 0 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 6 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 3 | 1 | 1 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 0 | 1 | 1 |
ノスリ | Buteo buteo | 4 | 2 | 2 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 1 | 0 | 0 |
コメント
ハイタカ逆1、ハイタカsp.正1、チョウゲンボウ1
(三鳥連)
武山 2021年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2021/10/23